国际短信价格

序号 国家区域 国家区域 国家代码 区号 短信单价(元/条)
1 美国 United States of America (the) US 1 0.4
2 英国 United Kingdom GB 44 0.71
3 马来西亚 Malaysia MY 60 0.47
4 澳大利亚 Australia AU 61 0.71
5 印度尼西亚 Indonesia ID 62 0.47
6 菲律宾 Philippines (the) PH 63 0.47
7 新西兰 New Zealand NZ 64 0.71
8 新加坡 Singapore SG 65 0.47
9 泰国 Thailand TH 66 0.47
10 日本 Japan JP 81 0.65
11 韩国 Korea the Republic of KR 82 0.4
12 越南 Viet Nam VN 84 0.67
13 土耳其 Turkey TR 90 0.66
14 印度 India IN 91 0.47
15 巴基斯坦 Pakistan PK 92 0.47
16 阿富汗 Afghanistan AF 93 0.45
17 斯里兰卡 Sri Lanka LK 94 0.43
18 缅甸 Myanmar MM 95 0.72
19 伊朗 Iran IR 98 0.66
20 白俄罗斯 Belarus BY 375 0.43
21 东帝汶 Timor-Leste TL 670 0.48
22 南极洲 Antarctica AQ 672 0.61
23 文莱 Brunei Darussalam BN 673 0.47
24 瑙鲁 Nauru NR 674 0.61
25 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea PG 675 0.47
26 汤加 Tonga TO 676 0.5
27 瓦努阿图 Vanuatu VU 678 0.43
28 斐济 Fiji FJ 679 0.42
29 帕劳 Palau PW 680 0.55
30 库克群岛 Cook Islands CK 682 0.42
31 美属萨摩亚 American Samoa AS 684 0.61
32 萨摩亚 Samoa WS 685 0.61
33 新喀里多尼亚 New Caledonia NC 687 0.42
34 法属波利尼西亚 French Polynesia PF 689 0.85
35 朝鲜 Korea KP 850 0.61
36 中国香港 Hong Kong HK 852 0.55
37 澳门 Macao MO 853 0.47
38 柬埔寨 Cambodia KH 855 0.55
39 老挝 Lao People's Democratic Republ LA 856 0.55
40 孟加拉国 Bangladesh BD 880 0.55
41 台湾(中国省) China Taiwan TW 886 0.47
42 马尔代夫 Maldives MV 960 0.47
43 黎巴嫩 Lebanon LB 961 0.61
44 约旦 Jordan JO 962 0.46
45 叙利亚 Syrian Arab Republic (the) SY 963 0.47
46 伊拉克 Iraq IQ 964 0.66
47 科威特 Kuwait KW 965 0.47
48 沙特阿拉伯 Saudi Arabia SA 966 0.62
49 也门 Yemen YE 967 0.55
50 阿曼 Oman OM 968 0.43
51 巴勒斯坦 Palestine State of PS 970 0.66
52 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates (the) AE 971 0.62
53 以色列 Israel IL 972 0.47
54 巴林 Bahrain BH 973 0.47
55 卡塔尔 Qatar QA 974 0.47
56 不丹 Bhutan BT 975 0.47
57 蒙古 Mongolia MN 976 0.66
58 尼泊尔 Nepal NP 977 0.55
59 塔吉克斯坦 Tajikistan TJ 992 0.47
60 土库曼斯坦 Turkmenistan TM 993 0.55
61 阿塞拜疆 Azerbaijan AZ 994 0.95
62 格鲁吉亚 Georgia GE 995 0.47
63 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan KG 996 0.62
64 哈萨克斯坦 Kazakhstan KZ 997 0.66
65 乌兹别克斯坦 Uzbekistan UZ 998 0.73
66 北马里亚纳 Northern Mariana Islands MP 1670 0.61
67 诺福克岛 Norfolk Island NF 6723 0.61